Resultados Loto sorteo 5035 del jueves, 16 de noviembre del 2023
- Escrito por: Equipo Open Loto
- Categoría: Resultados del Loto
Estos son los resultados Loto del jueves, 16 de noviembre del 2023, Polla Chilena de Beneficencia realizó el sorteo 5035.
Resultados del Sorteo 5035
A continuación, te presentamos los números ganadores del sorteo 5035 del Loto de Chile:
Categoría Loto
Comodin
Categoría Recargado
Categoría Revancha
Categoría Desquite
Categoría Jubilazo
Categoría Jubilazo 50 aÑos
Categoría Multiplicar
Publicidad
Premios del loto
Listados de Ganadores de todas las categorías del Loto
Tipo Sorteo | Monto | Ganadores |
LOTO 6 aciertos | $0 | 0 |
Súper Quina 5 aciertos + comodín | $0 | 0 |
Quina 5 aciertos | $212.540 | 12 |
Súper Cuaterna 4 aciertos + comodín | $68.930 | 37 |
Cuaterna 4 aciertos | $4.120 | 619 |
Súper Terna 3 aciertos + comodín | $3.170 | 804 |
Terna 3 aciertos | $1.050 | 9.223 |
Súper Dupla 2 aciertos + comodín | $1.000 | 6.477 |
RECARGADO 6 aciertos | $0 | 0 |
REVANCHA | $0 | 0 |
DESQUITE | $0 | 0 |
JUBILAZO $1.000.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO $1.000.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO $500.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO $500.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO $1.000.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO $1.000.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO $500.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO 50 AÑOS $1.000.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO 50 AÑOS $1.000.000 | $0 | 0 |
JUBILAZO 50 AÑOS $500.000 | $0 | 0 |
Pozo del Loto
Pozo del Loto próximo sorteo 5207
Total estimado a repartir en todas sus categorías
Números del loto sin salir
Estos son los números del Loto que aún no salen sorteados
Número | Juegos sin salir |
---|---|
15 | 18 Veces |
13 | 17 Veces |
8 | 15 Veces |
Números del loto más premiados
Estos son los números del Loto más premiados
Registros desde el año 2010 hasta hoy
Número | Juegos ganadores |
---|---|
33 | 367 Veces |
31 | 363 Veces |
37 | 357 Veces |
Antes de jugar tu Loto, revisa estas Opciones
Publicidad
Comparar Open Loto V/s Loto Chile 5035 del 16 de noviembre del 2023
☹️Para nuestro pronósticos de las combinaciones Open Loto, No se registró ganadores en la máxima categoría de seis aciertos.
☹️Para nuestro pronósticos de las combinaciones Open Loto IA, No se registró ganadores en la máxima categoría de seis aciertos.
Si hubieras elegidos tus números con nuestras sugerencias, esto sería el resultado del sorteo
Descripción | Open Loto | Open Loto IA | Loto chile |
---|---|---|---|
Total Combinaciones | 992.717 | 486.133 | 4.496.388 |
Jugadas 6 Puntos | 0 | 0 | 0 |
Jugadas 5 Puntos | 3 | 2 | 12 |
Jugadas 4 Puntos | 589 | 368 | 619 |
Jugadas 3 Puntos | 14.969 | 7.893 | 9.223 |
Fuente: loto.cl Polla Chilena de Beneficencia - https://www.polla.cl/